Siła relatywna (wersja testowa)
| Lp. | Indeks | Siła |
|---|---|---|
| 1 | WIG telekomunikacja | 10.5 |
| 2 | WIG chemia | 10.3 |
| 3 | WIG spożywczy | 4.9 |
| 4 | WIG media | 4.0 |
| 5 | WIG paliwa | 3.5 |
| 6 | WIG PL | 3.3 |
| 7 | WIG | 3.1 |
| 8 | mWIG40 | 3.0 |
| 9 | sWIG80 | 1.9 |
| 10 | WIG20 | 1.8 |
| 11 | WIG budownictwo | 1.1 |
| 12 | WIG informatyka | 0.2 |
| 13 | WIG deweloperzy | 0.2 |
| 14 | WIG banki | -0.9 |
| Lp. | Branża | Siła |
|---|---|---|
| 1 | Handel detaliczny | 283.9 |
| 2 | Media | 15.0 |
| 3 | Przemysł metalowy | 14.1 |
| 4 | Przemysł spożywczy | 9.0 |
| 5 | Przemysł chemiczny | 7.9 |
| 6 | Finanse inne | 7.1 |
| 7 | Informatyka | 5.8 |
| 8 | Handel hurtowy | 4.1 |
| 9 | Przemysł drzewny | 4.0 |
| 10 | Przemysł farmaceutyczny | 3.7 |
| 11 | Przemysł tworzyw sztucznych | 3.6 |
| 12 | Deweloperzy | 3.6 |
| 13 | Przemysł materiałów budowlanych | 3.0 |
| 14 | Energetyka | 2.9 |
| 15 | Ubezpieczenia | 2.7 |
| 16 | Budownictwo | 1.1 |
| 17 | Przemysł motoryzacyjny | 1.1 |
| 18 | Przemysł lekki | 0.5 |
| 19 | Telekomunikacja | 0.0 |
| 20 | Banki | -0.4 |
| 21 | Przemysł elektromaszynowy | -0.8 |
| 22 | Przemysł paliwowy | -1.5 |
| 23 | Usługi inne | -2.8 |
| 24 | Hotele i Restauracje | -5.3 |
| 25 | Przemysł inne | -11.3 |
| Lp. | Spółka | Siła |
|---|---|---|
| 1 | City Interactive SA | 163.1 |
| 2 | Optimus SA | 115.1 |
| 3 | Beef-San SA | 111.7 |
| 4 | Boryszew SA | 105.3 |
| 5 | MW Trade SA | 97.8 |
| 6 | Monnari Trade SA | 97.1 |
| 7 | Silvano Group AS | 61.4 |
| 8 | Karen SA | 53.1 |
| 9 | Sanwil SA | 49.0 |
| 10 | PC Guard SA | 45.9 |
| 11 | Mirbud SA | 38.6 |
| 12 | ABM Solid SA | 35.9 |
| 13 | Energopol Południe SA | 34.5 |
| 14 | Budopol-Wrocław SA | 32.5 |
| 15 | Oponeo.pl SA | 32.4 |
| 16 | Kompap SA | 30.6 |
| 17 | Astarta Holding NV | 26.5 |
| 18 | Pfleiderer Grajewo SA | 24.1 |
| 19 | Inter Groclin Auto SA | 23.0 |
| 20 | Barlinek SA | 22.9 |
| 21 | Rubicon Partners NFI SA | 21.8 |
| Branża | Liczba spółek |
|---|---|
| Budownictwo | 4 |
| Handel detaliczny | 4 |
| Przemysł drzewny | 2 |
| Przemysł spożywczy | 2 |
| Informatyka | 2 |
| Finanse inne | 2 |
| Przemysł motoryzacyjny | 1 |
| Przemysł materiałów budowlanych | 1 |
| Przemysł metalowy | 1 |
| Przemysł lekki | 1 |
| Media | 1 |
