Siła relatywna
Lp. | Indeks | Siła | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 15 |
2 | ![]() | ![]() | -1 |
3 | ![]() | ![]() | -1 |
4 | ![]() | ![]() | 1 |
5 | ![]() | ![]() | 2 |
6 | ![]() | ![]() | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 2 |
8 | ![]() | ![]() | -5 |
9 | ![]() | ![]() | -1 |
10 | ![]() | ![]() | 9 |
11 | ![]() | ![]() | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 1 |
14 | ![]() | ![]() | -4 |
15 | ![]() | ![]() | -11 |
16 | ![]() | ![]() | 1 |
17 | ![]() | ![]() | 1 |
18 | ![]() | ![]() | -3 |
19 | ![]() | ![]() | 5 |
20 | ![]() | ![]() | -7 |
21 | ![]() | ![]() | -1 |
22 | ![]() | ![]() | -1 |
23 | ![]() | ![]() | 0 |
24 | ![]() | ![]() | -2 |
25 | ![]() | ![]() | 1 |
Lp. | Branża | Siła | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 1 |
3 | ![]() | ![]() | 11 |
4 | ![]() | ![]() | 5 |
5 | ![]() | ![]() | 20 |
6 | ![]() | ![]() | -4 |
7 | ![]() | ![]() | 1 |
8 | ![]() | ![]() | 5 |
9 | ![]() | ![]() | 1 |
10 | ![]() | ![]() | -3 |
11 | ![]() | ![]() | -6 |
12 | ![]() | ![]() | -8 |
13 | ![]() | ![]() | -7 |
14 | ![]() | ![]() | 3 |
15 | ![]() | ![]() | -4 |
16 | ![]() | ![]() | -1 |
17 | ![]() | ![]() | -1 |
18 | ![]() | ![]() | 2 |
19 | ![]() | ![]() | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 17 |
21 | ![]() | ![]() | 7 |
22 | ![]() | ![]() | 1 |
23 | ![]() | ![]() | 4 |
24 | ![]() | ![]() | -12 |
25 | ![]() | ![]() | -1 |
26 | ![]() | ![]() | 4 |
27 | ![]() | ![]() | 5 |
28 | ![]() | ![]() | -7 |
29 | ![]() | ![]() | -11 |
30 | ![]() | ![]() | 1 |
31 | ![]() | ![]() | 2 |
32 | ![]() | ![]() | -10 |
33 | ![]() | ![]() | 5 |
34 | ![]() | ![]() | -5 |
35 | ![]() | ![]() | -9 |
36 | ![]() | ![]() | -1 |
37 | ![]() | ![]() | -3 |
38 | ![]() | ![]() | 1 |
39 | ![]() | ![]() | -3 |
Lp. | Spółka | Siła | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Nowa |
2 | ![]() | ![]() | -1 |
3 | ![]() | ![]() | -1 |
4 | ![]() | ![]() | 15 |
5 | ![]() | ![]() | 113 |
6 | ![]() | ![]() | 4 |
7 | ![]() | ![]() | -1 |
8 | ![]() | ![]() | 5 |
9 | ![]() | ![]() | -6 |
10 | ![]() | ![]() | 53 |
11 | ![]() | ![]() | -6 |
12 | ![]() | ![]() | -3 |
13 | ![]() | ![]() | -5 |
14 | ![]() | ![]() | -10 |
15 | ![]() | ![]() | 1 |
16 | ![]() | ![]() | 4 |
17 | ![]() | ![]() | 59 |
18 | ![]() | ![]() | 8 |
Z sektora:
- Przemysł elektromaszynowy pozycja 3 (siła 21.60)
Z sektora:
- Budownictwo pozycja 11 (siła 14.90)
Z sektora:
- Ubezpieczenia pozycja 1 (siła 47.25)
Z sektora:
- Energia pozycja 5 (siła 18.72)
W indeksach:
- mWIG40 pozycja 5 (siła 18.98)
- WIG pozycja 12 (siła 15.66)
- WIG-ENERG pozycja 1 (siła 37.73)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.69)
- WIG30 pozycja 14 (siła 14.55)
- WIG30TR pozycja 9 (siła 16.09)
Z sektora:
- Energia pozycja 5 (siła 18.72)
W indeksach:
- WIG pozycja 12 (siła 15.66)
- WIG-ENERG pozycja 1 (siła 37.73)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.69)
Z sektora:
- Budownictwo pozycja 11 (siła 14.90)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 16 (siła 14.11)
- WIG pozycja 12 (siła 15.66)
- WIG-BUDOW pozycja 15 (siła 14.32)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.69)
Z sektora:
- Nowe technologie pozycja 8 (siła 15.83)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 16 (siła 14.11)
- WIG pozycja 12 (siła 15.66)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.69)
Z sektora:
- Przemysł elektromaszynowy pozycja 3 (siła 21.60)
W indeksach:
- mWIG40 pozycja 5 (siła 18.98)
- WIG pozycja 12 (siła 15.66)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.69)
Z sektora:
- Odzież i kosmetyki pozycja 28 (siła 1.70)
W indeksach:
- mWIG40 pozycja 5 (siła 18.98)
- WIG pozycja 12 (siła 15.66)
- WIG-ODZIEZ pozycja 22 (siła 5.70)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.69)
Z sektora:
- Energia pozycja 5 (siła 18.72)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 16 (siła 14.11)
- WIG pozycja 12 (siła 15.66)
- WIG-ENERG pozycja 1 (siła 37.73)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.69)
Z sektora:
- Informatyka pozycja 4 (siła 20.93)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 16 (siła 14.11)
- WIG pozycja 12 (siła 15.66)
- WIG-INFO pozycja 3 (siła 30.69)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.69)
Z sektora:
- Informatyka pozycja 4 (siła 20.93)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 16 (siła 14.11)
- WIG pozycja 12 (siła 15.66)
- WIG-INFO pozycja 3 (siła 30.69)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.69)
Z sektora:
- Górnictwo pozycja 13 (siła 14.52)
W indeksach:
- WIG pozycja 12 (siła 15.66)
- WIG-CEE pozycja 17 (siła 13.80)
- WIG-GORNIC pozycja 25 (siła -3.34)
- WIG-Ukrain pozycja 2 (siła 32.51)
Z sektora:
- Przemysł elektromaszynowy pozycja 3 (siła 21.60)
W indeksach:
- WIG pozycja 12 (siła 15.66)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.69)
Z sektora:
- Informatyka pozycja 4 (siła 20.93)
W indeksach:
- mWIG40 pozycja 5 (siła 18.98)
- WIG pozycja 12 (siła 15.66)
- WIG-INFO pozycja 3 (siła 30.69)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.69)
- WIG30 pozycja 14 (siła 14.55)
- WIG30TR pozycja 9 (siła 16.09)
- WIGdiv pozycja 6 (siła 18.76)
Z sektora:
- Informatyka pozycja 4 (siła 20.93)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 16 (siła 14.11)
- WIG pozycja 12 (siła 15.66)
- WIG-INFO pozycja 3 (siła 30.69)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.69)
- WIGdiv pozycja 6 (siła 18.76)
Z sektora:
- Energia pozycja 5 (siła 18.72)
W indeksach:
- WIG pozycja 12 (siła 15.66)
- WIG-ENERG pozycja 1 (siła 37.73)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.69)
- WIG20 pozycja 18 (siła 13.25)
- WIG20TR pozycja 13 (siła 14.83)
- WIG30 pozycja 14 (siła 14.55)
- WIG30TR pozycja 9 (siła 16.09)
Z sektora:
- Nieruchomości pozycja 16 (siła 10.18)
W indeksach:
- mWIG40 pozycja 5 (siła 18.98)
- WIG pozycja 12 (siła 15.66)
- WIG-NRCHOM pozycja 7 (siła 18.28)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.69)
- WIGdiv pozycja 6 (siła 18.76)
Branża | Liczba spółek |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
! - spółki na granicy kryteriów kwalifikujących je do Siły Relatywnej