Siła relatywna
Lp. | Indeks | Siła | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 2 |
4 | ![]() | ![]() | 15 |
5 | ![]() | ![]() | -2 |
6 | ![]() | ![]() | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 2 |
8 | ![]() | ![]() | 10 |
9 | ![]() | ![]() | -3 |
10 | ![]() | ![]() | -2 |
11 | ![]() | ![]() | -1 |
12 | ![]() | ![]() | -1 |
13 | ![]() | ![]() | 1 |
14 | ![]() | ![]() | 1 |
15 | ![]() | ![]() | -2 |
16 | ![]() | ![]() | -12 |
17 | ![]() | ![]() | -5 |
18 | ![]() | ![]() | 2 |
19 | ![]() | ![]() | -2 |
20 | ![]() | ![]() | 1 |
21 | ![]() | ![]() | 4 |
22 | ![]() | ![]() | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 0 |
24 | ![]() | ![]() | -8 |
25 | ![]() | ![]() | -1 |
Lp. | Branża | Siła | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2 |
2 | ![]() | ![]() | -1 |
3 | ![]() | ![]() | 2 |
4 | ![]() | ![]() | 0 |
5 | ![]() | ![]() | -3 |
6 | ![]() | ![]() | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 18 |
8 | ![]() | ![]() | -2 |
9 | ![]() | ![]() | 9 |
10 | ![]() | ![]() | 2 |
11 | ![]() | ![]() | 3 |
12 | ![]() | ![]() | -1 |
13 | ![]() | ![]() | -5 |
14 | ![]() | ![]() | 2 |
15 | ![]() | ![]() | 0 |
16 | ![]() | ![]() | -6 |
17 | ![]() | ![]() | 16 |
18 | ![]() | ![]() | -5 |
19 | ![]() | ![]() | 13 |
20 | ![]() | ![]() | 4 |
21 | ![]() | ![]() | 13 |
22 | ![]() | ![]() | 1 |
23 | ![]() | ![]() | -6 |
24 | ![]() | ![]() | 6 |
25 | ![]() | ![]() | -3 |
26 | ![]() | ![]() | -5 |
27 | ![]() | ![]() | 0 |
28 | ![]() | ![]() | -8 |
29 | ![]() | ![]() | -10 |
30 | ![]() | ![]() | -4 |
31 | ![]() | ![]() | -22 |
32 | ![]() | ![]() | -3 |
33 | ![]() | ![]() | -2 |
34 | ![]() | ![]() | 5 |
35 | ![]() | ![]() | -7 |
36 | ![]() | ![]() | 0 |
37 | ![]() | ![]() | -2 |
38 | ![]() | ![]() | -1 |
39 | ![]() | ![]() | -1 |
Lp. | Spółka | Siła | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Nowa |
3 | ![]() | ![]() | 12 |
4 | ![]() | ![]() | Nowa |
5 | ![]() | ![]() | Nowa |
6 | ![]() | ![]() | 90 |
7 | ![]() | ![]() | 3 |
8 | ![]() | ![]() | Nowa |
9 | ![]() | ![]() | Nowa |
10 | ![]() | ![]() | -1 |
11 | ![]() | ![]() | 11 |
12 | ![]() | ![]() | -8 |
13 | ![]() | ![]() | -8 |
14 | ![]() | ![]() | -12 |
15 | ![]() | ![]() | -12 |
16 | ![]() | ![]() | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 11 |
Z sektora:
- Górnictwo pozycja 1 (siła 39.07)
W indeksach:
- WIG pozycja 12 (siła 15.27)
- WIG-CEE pozycja 17 (siła 9.40)
- WIG-GORNIC pozycja 23 (siła 1.58)
- WIG-Ukrain pozycja 1 (siła 60.41)
Z sektora:
- Artykuły spożywcze pozycja 4 (siła 20.21)
W indeksach:
- WIG pozycja 12 (siła 15.27)
- WIG-CEE pozycja 17 (siła 9.40)
- WIG-SPOZYW pozycja 5 (siła 17.77)
- WIG-Ukrain pozycja 1 (siła 60.41)
Z sektora:
- Odzież i kosmetyki pozycja 17 (siła 5.24)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 18 (siła 8.74)
- WIG pozycja 12 (siła 15.27)
- WIG-ODZIEZ pozycja 16 (siła 11.00)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.34)
Z sektora:
- Artykuły spożywcze pozycja 4 (siła 20.21)
W indeksach:
- WIG pozycja 12 (siła 15.27)
- WIG-CEE pozycja 17 (siła 9.40)
- WIG-SPOZYW pozycja 5 (siła 17.77)
- WIG-Ukrain pozycja 1 (siła 60.41)
Z sektora:
- Artykuły spożywcze pozycja 4 (siła 20.21)
W indeksach:
- WIG pozycja 12 (siła 15.27)
- WIG-CEE pozycja 17 (siła 9.40)
- WIG-SPOZYW pozycja 5 (siła 17.77)
- WIG-Ukrain pozycja 1 (siła 60.41)
Z sektora:
- Przemysł elektromaszynowy pozycja 9 (siła 11.05)
W indeksach:
- WIG pozycja 12 (siła 15.27)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.34)
Z sektora:
- Przemysł elektromaszynowy pozycja 9 (siła 11.05)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 18 (siła 8.74)
- WIG pozycja 12 (siła 15.27)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.34)
Z sektora:
- Artykuły spożywcze pozycja 4 (siła 20.21)
W indeksach:
- WIG pozycja 12 (siła 15.27)
- WIG-CEE pozycja 17 (siła 9.40)
- WIG-SPOZYW pozycja 5 (siła 17.77)
- WIG-Ukrain pozycja 1 (siła 60.41)
Z sektora:
- Odzież i kosmetyki pozycja 17 (siła 5.24)
W indeksach:
- WIG pozycja 12 (siła 15.27)
- WIG-ODZIEZ pozycja 16 (siła 11.00)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.34)
Z sektora:
- Informatyka pozycja 12 (siła 8.45)
W indeksach:
- mWIG40 pozycja 15 (siła 11.21)
- WIG pozycja 12 (siła 15.27)
- WIG-INFO pozycja 2 (siła 24.82)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.34)
- WIG30 pozycja 10 (siła 16.83)
- WIG30TR pozycja 9 (siła 17.00)
- WIGdiv pozycja 14 (siła 13.43)
Z sektora:
- Banki pozycja 3 (siła 22.58)
W indeksach:
- mWIG40 pozycja 15 (siła 11.21)
- WIG pozycja 12 (siła 15.27)
- WIG-BANKI pozycja 3 (siła 23.93)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.34)
Z sektora:
- Budownictwo pozycja 6 (siła 13.68)
W indeksach:
- WIG pozycja 12 (siła 15.27)
- WIG-BUDOW pozycja 8 (siła 17.02)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.34)
Z sektora:
- Artykuły spożywcze pozycja 4 (siła 20.21)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 18 (siła 8.74)
- WIG pozycja 12 (siła 15.27)
- WIG-CEE pozycja 17 (siła 9.40)
- WIG-SPOZYW pozycja 5 (siła 17.77)
- WIG-Ukrain pozycja 1 (siła 60.41)
Z sektora:
- Ubezpieczenia pozycja 5 (siła 19.78)
Z sektora:
- Artykuły spożywcze pozycja 4 (siła 20.21)
Z sektora:
- Informatyka pozycja 12 (siła 8.45)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 18 (siła 8.74)
- WIG pozycja 12 (siła 15.27)
- WIG-INFO pozycja 2 (siła 24.82)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.34)
Z sektora:
- Budownictwo pozycja 6 (siła 13.68)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 18 (siła 8.74)
- WIG pozycja 12 (siła 15.27)
- WIG-BUDOW pozycja 8 (siła 17.02)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 15.34)
Branża | Liczba spółek |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
! - spółki na granicy kryteriów kwalifikujących je do Siły Relatywnej