Siła relatywna
Lp. | Indeks | Siła | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 5 |
3 | ![]() | ![]() | 1 |
4 | ![]() | ![]() | 12 |
5 | ![]() | ![]() | -3 |
6 | ![]() | ![]() | 5 |
7 | ![]() | ![]() | -1 |
8 | ![]() | ![]() | 4 |
9 | ![]() | ![]() | 8 |
10 | ![]() | ![]() | 8 |
11 | ![]() | ![]() | 3 |
12 | ![]() | ![]() | 3 |
13 | ![]() | ![]() | 0 |
14 | ![]() | ![]() | -11 |
15 | ![]() | ![]() | -7 |
16 | ![]() | ![]() | 3 |
17 | ![]() | ![]() | 6 |
18 | ![]() | ![]() | -9 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
20 | ![]() | ![]() | -10 |
21 | ![]() | ![]() | -16 |
22 | ![]() | ![]() | -1 |
23 | ![]() | ![]() | 1 |
25 | ![]() | ![]() | 1 |
26 | ![]() | ![]() | -4 |
Lp. | Branża | Siła | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 |
2 | ![]() | ![]() | 15 |
3 | ![]() | ![]() | -2 |
4 | ![]() | ![]() | 5 |
5 | ![]() | ![]() | 6 |
6 | ![]() | ![]() | 27 |
7 | ![]() | ![]() | 15 |
8 | ![]() | ![]() | -2 |
9 | ![]() | ![]() | -5 |
10 | ![]() | ![]() | -3 |
11 | ![]() | ![]() | -6 |
12 | ![]() | ![]() | -4 |
13 | ![]() | ![]() | -10 |
14 | ![]() | ![]() | 6 |
15 | ![]() | ![]() | 8 |
16 | ![]() | ![]() | -1 |
17 | ![]() | ![]() | 2 |
18 | ![]() | ![]() | -8 |
19 | ![]() | ![]() | -6 |
20 | ![]() | ![]() | 1 |
21 | ![]() | ![]() | 9 |
22 | ![]() | ![]() | 5 |
23 | ![]() | ![]() | 2 |
24 | ![]() | ![]() | -10 |
25 | ![]() | ![]() | -1 |
26 | ![]() | ![]() | 3 |
27 | ![]() | ![]() | -9 |
28 | ![]() | ![]() | 6 |
29 | ![]() | ![]() | -17 |
30 | ![]() | ![]() | -2 |
31 | ![]() | ![]() | -15 |
32 | ![]() | ![]() | -1 |
33 | ![]() | ![]() | -7 |
34 | ![]() | ![]() | 4 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
36 | ![]() | ![]() | -1 |
37 | ![]() | ![]() | 0 |
38 | ![]() | ![]() | 1 |
39 | ![]() | ![]() | -7 |
Lp. | Spółka | Siła | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Nowa |
2 | ![]() | ![]() | 2 |
3 | ![]() | ![]() | -1 |
4 | ![]() | ![]() | Nowa |
5 | ![]() | ![]() | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 8 |
8 | ![]() | ![]() | 5 |
9 | ![]() | ![]() | 29 |
10 | ![]() | ![]() | -9 |
11 | ![]() | ![]() | 5 |
12 | ![]() | ![]() | 6 |
13 | ![]() | ![]() | 60 |
14 | ![]() | ![]() | 19 |
15 | ![]() | ![]() | 34 |
16 | ![]() | ![]() | -10 |
17 | ![]() | ![]() | -8 |
Z sektora:
- Informatyka pozycja 16 (siła 10.26)
W indeksach:
- WIG pozycja 13 (siła 9.32)
- WIG-Poland pozycja 8 (siła 9.58)
Z sektora:
- Transport i logistyka pozycja 1 (siła 30.29)
W indeksach:
- WIG pozycja 13 (siła 9.32)
- WIG-Poland pozycja 8 (siła 9.58)
Z sektora:
- Przemysł elektromaszynowy pozycja 15 (siła 10.53)
W indeksach:
- WIG pozycja 13 (siła 9.32)
- WIG-Poland pozycja 8 (siła 9.58)
Z sektora:
- Działalność inwestycyjna pozycja 2 (siła 29.53)
W indeksach:
- WIG pozycja 13 (siła 9.32)
- WIG-Poland pozycja 8 (siła 9.58)
Z sektora:
- Gry pozycja 22 (siła 6.96)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 15 (siła 8.93)
- WIG pozycja 13 (siła 9.32)
- WIG-Poland pozycja 8 (siła 9.58)
Z sektora:
- Biotechnologia pozycja 27 (siła 4.41)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 15 (siła 8.93)
- WIG pozycja 13 (siła 9.32)
- WIG-Poland pozycja 8 (siła 9.58)
Z sektora:
- Rekreacja i wypoczynek pozycja 3 (siła 28.92)
W indeksach:
- mWIG40 pozycja 16 (siła 6.94)
- WIG pozycja 13 (siła 9.32)
- WIG-Poland pozycja 8 (siła 9.58)
Z sektora:
- Transport i logistyka pozycja 1 (siła 30.29)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 15 (siła 8.93)
- WIG pozycja 13 (siła 9.32)
- WIG-Poland pozycja 8 (siła 9.58)
Z sektora:
- Budownictwo pozycja 19 (siła 8.25)
W indeksach:
- WIG pozycja 13 (siła 9.32)
- WIG-BUDOW pozycja 5 (siła 13.00)
- WIG-Poland pozycja 8 (siła 9.58)
Z sektora:
- Rekreacja i wypoczynek pozycja 3 (siła 28.92)
W indeksach:
- WIG pozycja 13 (siła 9.32)
- WIG-Poland pozycja 8 (siła 9.58)
Z sektora:
- Rekreacja i wypoczynek pozycja 3 (siła 28.92)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 15 (siła 8.93)
- WIG pozycja 13 (siła 9.32)
- WIG-Poland pozycja 8 (siła 9.58)
Z sektora:
- Media pozycja 4 (siła 19.62)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 15 (siła 8.93)
- WIG pozycja 13 (siła 9.32)
- WIG-MEDIA pozycja 2 (siła 14.84)
- WIG-Poland pozycja 8 (siła 9.58)
Z sektora:
- Telekomunikacja pozycja 31 (siła 2.27)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 15 (siła 8.93)
- WIG pozycja 13 (siła 9.32)
- WIG-Poland pozycja 8 (siła 9.58)
Z sektora:
- Nieruchomości pozycja 8 (siła 16.66)
W indeksach:
- mWIG40 pozycja 16 (siła 6.94)
- WIG pozycja 13 (siła 9.32)
- WIG-NRCHOM pozycja 3 (siła 14.33)
- WIG-Poland pozycja 8 (siła 9.58)
- WIGdiv pozycja 7 (siła 10.39)
Z sektora:
- Budownictwo pozycja 19 (siła 8.25)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 15 (siła 8.93)
- WIG pozycja 13 (siła 9.32)
- WIG-BUDOW pozycja 5 (siła 13.00)
- WIG-Poland pozycja 8 (siła 9.58)
Z sektora:
- Biotechnologia pozycja 27 (siła 4.41)
W indeksach:
- WIG pozycja 13 (siła 9.32)
- WIG-Poland pozycja 8 (siła 9.58)
Z sektora:
- Gry pozycja 22 (siła 6.96)
W indeksach:
- WIG pozycja 13 (siła 9.32)
- WIG-Poland pozycja 8 (siła 9.58)
Branża | Liczba spółek |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
! - spółki na granicy kryteriów kwalifikujących je do Siły Relatywnej