Siła relatywna
Lp. | Indeks | Siła | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 3 |
3 | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | -2 |
5 | ![]() | ![]() | -2 |
6 | ![]() | ![]() | -2 |
7 | ![]() | ![]() | 2 |
8 | ![]() | ![]() | -2 |
9 | ![]() | ![]() | 1 |
10 | ![]() | ![]() | 1 |
11 | ![]() | ![]() | 3 |
12 | ![]() | ![]() | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 3 |
14 | ![]() | ![]() | 13 |
15 | ![]() | ![]() | -8 |
16 | ![]() | ![]() | -3 |
17 | ![]() | ![]() | -2 |
18 | ![]() | ![]() | -1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
20 | ![]() | ![]() | -2 |
21 | ![]() | ![]() | -2 |
22 | ![]() | ![]() | -1 |
23 | ![]() | ![]() | -1 |
24 | ![]() | ![]() | 0 |
25 | ![]() | ![]() | -2 |
27 | ![]() | ![]() | -1 |
Lp. | Branża | Siła | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 |
2 | ![]() | ![]() | 1 |
3 | ![]() | ![]() | 18 |
4 | ![]() | ![]() | 10 |
5 | ![]() | ![]() | 1 |
6 | ![]() | ![]() | -5 |
7 | ![]() | ![]() | 3 |
8 | ![]() | ![]() | 7 |
9 | ![]() | ![]() | -1 |
10 | ![]() | ![]() | 20 |
11 | ![]() | ![]() | 5 |
12 | ![]() | ![]() | 22 |
13 | ![]() | ![]() | 9 |
14 | ![]() | ![]() | -7 |
15 | ![]() | ![]() | -3 |
16 | ![]() | ![]() | -12 |
17 | ![]() | ![]() | 19 |
18 | ![]() | ![]() | -9 |
19 | ![]() | ![]() | -14 |
20 | ![]() | ![]() | -3 |
21 | ![]() | ![]() | -2 |
22 | ![]() | ![]() | 6 |
23 | ![]() | ![]() | 8 |
24 | ![]() | ![]() | -13 |
25 | ![]() | ![]() | -12 |
26 | ![]() | ![]() | -1 |
27 | ![]() | ![]() | -4 |
28 | ![]() | ![]() | -4 |
29 | ![]() | ![]() | -9 |
30 | ![]() | ![]() | -12 |
31 | ![]() | ![]() | -5 |
32 | ![]() | ![]() | 7 |
33 | ![]() | ![]() | -4 |
34 | ![]() | ![]() | -2 |
35 | ![]() | ![]() | -2 |
36 | ![]() | ![]() | -9 |
37 | ![]() | ![]() | 0 |
38 | ![]() | ![]() | -3 |
39 | ![]() | ![]() | -1 |
Lp. | Spółka | Siła | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Nowa |
2 | ![]() | ![]() | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Nowa |
4 | ![]() | ![]() | Nowa |
5 | ![]() | ![]() | 169 |
6 | ![]() | ![]() | -5 |
7 | ![]() | ![]() | -2 |
8 | ![]() | ![]() | Nowa |
9 | ![]() | ![]() | Nowa |
10 | ![]() | ![]() | -4 |
11 | ![]() | ![]() | Nowa |
12 | ![]() | ![]() | 2 |
13 | ![]() | ![]() | 72 |
14 | ![]() | ![]() | 11 |
15 | ![]() | ![]() | -12 |
16 | ![]() | ![]() | 4 |
17 | ![]() | ![]() | 70 |
18 | ![]() | ![]() | 10 |
19 | ![]() | ![]() | -15 |
20 | ![]() | ![]() | 1 |
Z sektora:
- Budownictwo pozycja 7 (siła 36.89)
Z sektora:
- Transport i logistyka pozycja 2 (siła 60.17)
W indeksach:
- WIG pozycja 18 (siła 8.49)
- WIG-Poland pozycja 19 (siła 8.38)
Z sektora:
- Nieruchomości pozycja 9 (siła 35.24)
Z sektora:
- Działalność inwestycyjna pozycja 15 (siła 28.55)
W indeksach:
- WIG pozycja 18 (siła 8.49)
- WIG-Poland pozycja 19 (siła 8.38)
Z sektora:
- Produkcja leków pozycja 32 (siła 15.37)
W indeksach:
- mWIG40 pozycja 13 (siła 13.72)
- WIG pozycja 18 (siła 8.49)
- WIG-LEKI pozycja 14 (siła 13.43)
- WIG-Poland pozycja 19 (siła 8.38)
Z sektora:
- Paliwa i gaz pozycja 5 (siła 40.63)
W indeksach:
- WIG pozycja 18 (siła 8.49)
- WIG-PALIWA pozycja 11 (siła 14.33)
Z sektora:
- Sprzęt i materiały medyczne pozycja 22 (siła 24.02)
Z sektora:
- Motoryzacja pozycja 13 (siła 30.82)
W indeksach:
- WIG pozycja 18 (siła 8.49)
- WIG-MOTO pozycja 2 (siła 24.97)
- WIG-Poland pozycja 19 (siła 8.38)
Z sektora:
- Paliwa i gaz pozycja 5 (siła 40.63)
W indeksach:
- WIG pozycja 18 (siła 8.49)
- WIG-PALIWA pozycja 11 (siła 14.33)
- WIG-Poland pozycja 19 (siła 8.38)
Z sektora:
- Budownictwo pozycja 7 (siła 36.89)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 9 (siła 15.12)
- WIG pozycja 18 (siła 8.49)
- WIG-BUDOW pozycja 5 (siła 18.65)
- WIG-Poland pozycja 19 (siła 8.38)
Z sektora:
- Przemysł elektromaszynowy pozycja 20 (siła 25.21)
Z sektora:
- Szpitale i przychodnie pozycja 11 (siła 32.98)
W indeksach:
- WIG pozycja 18 (siła 8.49)
- WIG-Poland pozycja 19 (siła 8.38)
Z sektora:
- Działalność inwestycyjna pozycja 15 (siła 28.55)
W indeksach:
- WIG pozycja 18 (siła 8.49)
- WIG-Poland pozycja 19 (siła 8.38)
Z sektora:
- Handel hurtowy pozycja 10 (siła 33.23)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 9 (siła 15.12)
- WIG pozycja 18 (siła 8.49)
Z sektora:
- Artykuły spożywcze pozycja 18 (siła 25.93)
W indeksach:
- WIG pozycja 18 (siła 8.49)
- WIG-CEE pozycja 15 (siła 10.83)
- WIG-SPOZYW pozycja 4 (siła 19.58)
- WIG-Ukrain pozycja 1 (siła 31.71)
Z sektora:
- Hutnictwo pozycja 26 (siła 20.26)
W indeksach:
- WIG pozycja 18 (siła 8.49)
- WIG-Poland pozycja 19 (siła 8.38)
Z sektora:
- Budownictwo pozycja 7 (siła 36.89)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 9 (siła 15.12)
- WIG pozycja 18 (siła 8.49)
- WIG-BUDOW pozycja 5 (siła 18.65)
- WIG-Poland pozycja 19 (siła 8.38)
Z sektora:
- Rynek kapitałowy pozycja 8 (siła 35.40)
W indeksach:
- WIG pozycja 18 (siła 8.49)
- WIG-Poland pozycja 19 (siła 8.38)
Z sektora:
- Artykuły spożywcze pozycja 18 (siła 25.93)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 9 (siła 15.12)
- WIG pozycja 18 (siła 8.49)
- WIG-CEE pozycja 15 (siła 10.83)
- WIG-SPOZYW pozycja 4 (siła 19.58)
- WIG-Ukrain pozycja 1 (siła 31.71)
Z sektora:
- Informatyka pozycja 33 (siła 15.21)
W indeksach:
- WIG pozycja 18 (siła 8.49)
- WIG-INFO pozycja 24 (siła 4.11)
- WIG-Poland pozycja 19 (siła 8.38)
Branża | Liczba spółek |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
! - spółki na granicy kryteriów kwalifikujących je do Siły Relatywnej