Siła relatywna
| Lp. | Indeks | Siła | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 0 |
| 2 | ![]() | ![]() | 1 |
| 3 | ![]() | ![]() | 2 |
| 4 | ![]() | ![]() | -2 |
| 5 | ![]() | ![]() | 1 |
| 6 | ![]() | ![]() | -2 |
| 7 | ![]() | ![]() | 2 |
| 8 | ![]() | ![]() | 3 |
| 9 | ![]() | ![]() | 14 |
| 10 | ![]() | ![]() | -2 |
| 11 | ![]() | ![]() | -1 |
| 12 | ![]() | ![]() | 3 |
| 13 | ![]() | ![]() | -6 |
| 14 | ![]() | ![]() | 4 |
| 15 | ![]() | ![]() | -3 |
| 16 | ![]() | ![]() | 6 |
| 17 | ![]() | ![]() | 2 |
| 18 | ![]() | ![]() | -4 |
| 19 | ![]() | ![]() | -2 |
| 20 | ![]() | ![]() | -4 |
| 21 | ![]() | ![]() | -8 |
| 22 | ![]() | ![]() | 4 |
| 23 | ![]() | ![]() | -3 |
| 24 | ![]() | ![]() | 0 |
| 25 | ![]() | ![]() | 0 |
| Lp. | Branża | Siła | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 3 |
| 2 | ![]() | ![]() | 7 |
| 3 | ![]() | ![]() | 0 |
| 4 | ![]() | ![]() | -3 |
| 5 | ![]() | ![]() | 2 |
| 6 | ![]() | ![]() | 5 |
| 7 | ![]() | ![]() | -1 |
| 8 | ![]() | ![]() | 2 |
| 9 | ![]() | ![]() | -4 |
| 10 | ![]() | ![]() | -2 |
| 11 | ![]() | ![]() | 4 |
| 12 | ![]() | ![]() | 2 |
| 13 | ![]() | ![]() | 0 |
| 14 | ![]() | ![]() | 2 |
| 15 | ![]() | ![]() | -3 |
| 16 | ![]() | ![]() | -14 |
| 17 | ![]() | ![]() | 1 |
| 18 | ![]() | ![]() | 2 |
| 19 | ![]() | ![]() | -2 |
| 20 | ![]() | ![]() | 11 |
| 21 | ![]() | ![]() | 2 |
| 22 | ![]() | ![]() | -3 |
| 23 | ![]() | ![]() | 2 |
| 24 | ![]() | ![]() | 0 |
| 25 | ![]() | ![]() | 7 |
| 26 | ![]() | ![]() | 3 |
| 27 | ![]() | ![]() | -5 |
| 28 | ![]() | ![]() | 6 |
| 29 | ![]() | ![]() | 4 |
| 30 | ![]() | ![]() | 6 |
| 31 | ![]() | ![]() | -4 |
| 32 | ![]() | ![]() | -4 |
| 33 | ![]() | ![]() | -3 |
| 34 | ![]() | ![]() | -13 |
| 35 | ![]() | ![]() | 0 |
| 36 | ![]() | ![]() | -10 |
| 37 | ![]() | ![]() | 0 |
| 38 | ![]() | ![]() | 0 |
| 39 | ![]() | ![]() | 0 |
| Lp. | Spółka | Siła | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 0 |
| 2 | ![]() | ![]() | 1 |
| 3 | ![]() | ![]() | 6 |
| 4 | ![]() | ![]() | Nowa |
| 5 | ![]() | ![]() | 3 |
| 6 | ![]() | ![]() | -4 |
| 7 | ![]() | ![]() | 3 |
| 8 | ![]() | ![]() | 5 |
| 9 | ![]() | ![]() | -2 |
| 10 | ![]() | ![]() | -6 |
| 11 | ![]() | ![]() | 15 |
| 12 | ![]() | ![]() | 0 |
| 13 | ![]() | ![]() | 133 |
| 14 | ![]() | ![]() | 7 |
| 15 | ![]() | ![]() | 111 |
| 16 | ![]() | ![]() | -5 |
| 17 | ![]() | ![]() | 52 |
| 18 | ![]() | ![]() | -3 |
Z sektora:
- Biotechnologia pozycja 19 (siła 4.12)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 17 (siła 5.21)
- WIG pozycja 10 (siła 12.02)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 11.93)
Z sektora:
- Górnictwo pozycja 3 (siła 17.63)
W indeksach:
- WIG pozycja 10 (siła 12.02)
- WIG-GORNIC pozycja 1 (siła 65.81)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 11.93)
- WIG20 pozycja 7 (siła 12.69)
- WIG20TR pozycja 3 (siła 13.61)
- WIG30 pozycja 8 (siła 12.32)
- WIG30TR pozycja 5 (siła 13.13)
Z sektora:
- Informatyka pozycja 23 (siła 2.06)
W indeksach:
- WIG pozycja 10 (siła 12.02)
- WIG-INFO pozycja 15 (siła 7.14)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 11.93)
Z sektora:
- Budownictwo pozycja 12 (siła 8.91)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 17 (siła 5.21)
- WIG pozycja 10 (siła 12.02)
- WIG-BUDOW pozycja 2 (siła 16.03)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 11.93)
Z sektora:
- Budownictwo pozycja 12 (siła 8.91)
Z sektora:
- Media pozycja 9 (siła 11.07)
W indeksach:
- WIG pozycja 10 (siła 12.02)
- WIG-MEDIA pozycja 14 (siła 7.46)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 11.93)
Z sektora:
- Ochrona zdrowia - pozostałe pozycja 1 (siła 22.83)
W indeksach:
- WIG pozycja 10 (siła 12.02)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 11.93)
Z sektora:
- Hutnictwo pozycja 14 (siła 6.97)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 17 (siła 5.21)
- WIG pozycja 10 (siła 12.02)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 11.93)
- WIGdiv pozycja 13 (siła 7.75)
Z sektora:
- Energia pozycja 31 (siła -1.14)
Z sektora:
- Budownictwo pozycja 12 (siła 8.91)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 17 (siła 5.21)
- WIG pozycja 10 (siła 12.02)
- WIG-BUDOW pozycja 2 (siła 16.03)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 11.93)
Z sektora:
- Budownictwo pozycja 12 (siła 8.91)
W indeksach:
- WIG pozycja 10 (siła 12.02)
- WIG-BUDOW pozycja 2 (siła 16.03)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 11.93)
Z sektora:
- Budownictwo pozycja 12 (siła 8.91)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 17 (siła 5.21)
- WIG pozycja 10 (siła 12.02)
- WIG-BUDOW pozycja 2 (siła 16.03)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 11.93)
Z sektora:
- Gry pozycja 35 (siła -3.93)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 17 (siła 5.21)
- WIG pozycja 10 (siła 12.02)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 11.93)
Z sektora:
- Nowe technologie pozycja 6 (siła 12.87)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 17 (siła 5.21)
- WIG pozycja 10 (siła 12.02)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 11.93)
Z sektora:
- Informatyka pozycja 23 (siła 2.06)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 17 (siła 5.21)
- WIG pozycja 10 (siła 12.02)
- WIG-INFO pozycja 15 (siła 7.14)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 11.93)
Z sektora:
- Biotechnologia pozycja 19 (siła 4.12)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 17 (siła 5.21)
- WIG pozycja 10 (siła 12.02)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 11.93)
Z sektora:
- Odzież i kosmetyki pozycja 32 (siła -2.24)
W indeksach:
- WIG pozycja 10 (siła 12.02)
- WIG-ODZIEZ pozycja 9 (siła 12.11)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 11.93)
- WIG20 pozycja 7 (siła 12.69)
- WIG20TR pozycja 3 (siła 13.61)
- WIG30 pozycja 8 (siła 12.32)
- WIG30TR pozycja 5 (siła 13.13)
- WIGdiv pozycja 13 (siła 7.75)
Z sektora:
- Sieci handlowe pozycja 5 (siła 13.12)
W indeksach:
- WIG pozycja 10 (siła 12.02)
- WIG20 pozycja 7 (siła 12.69)
- WIG20TR pozycja 3 (siła 13.61)
- WIG30 pozycja 8 (siła 12.32)
- WIG30TR pozycja 5 (siła 13.13)
| Branża | Liczba spółek |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
! - spółki na granicy kryteriów kwalifikujących je do Siły Relatywnej



