Siła relatywna
| Lp. | Indeks | Siła | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 0 |
| 2 | ![]() | ![]() | 0 |
| 3 | ![]() | ![]() | 2 |
| 4 | ![]() | ![]() | 10 |
| 5 | ![]() | ![]() | 1 |
| 6 | ![]() | ![]() | 2 |
| 7 | ![]() | ![]() | -4 |
| 8 | ![]() | ![]() | -1 |
| 9 | ![]() | ![]() | 3 |
| 10 | ![]() | ![]() | -1 |
| 11 | ![]() | ![]() | -1 |
| 12 | ![]() | ![]() | 6 |
| 13 | ![]() | ![]() | 2 |
| 14 | ![]() | ![]() | -3 |
| 15 | ![]() | ![]() | -11 |
| 16 | ![]() | ![]() | -3 |
| 17 | ![]() | ![]() | -1 |
| 18 | ![]() | ![]() | -1 |
| 19 | ![]() | ![]() | 3 |
| 20 | ![]() | ![]() | -1 |
| 21 | ![]() | ![]() | -1 |
| 22 | ![]() | ![]() | 2 |
| 23 | ![]() | ![]() | 0 |
| 25 | ![]() | ![]() | 0 |
| 26 | ![]() | ![]() | -5 |
| Lp. | Branża | Siła | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 0 |
| 2 | ![]() | ![]() | 5 |
| 3 | ![]() | ![]() | 8 |
| 4 | ![]() | ![]() | -2 |
| 5 | ![]() | ![]() | 5 |
| 6 | ![]() | ![]() | 0 |
| 7 | ![]() | ![]() | 1 |
| 8 | ![]() | ![]() | -4 |
| 9 | ![]() | ![]() | -6 |
| 10 | ![]() | ![]() | -5 |
| 11 | ![]() | ![]() | 14 |
| 12 | ![]() | ![]() | -3 |
| 13 | ![]() | ![]() | 1 |
| 14 | ![]() | ![]() | 5 |
| 15 | ![]() | ![]() | 5 |
| 16 | ![]() | ![]() | -1 |
| 17 | ![]() | ![]() | 17 |
| 18 | ![]() | ![]() | 0 |
| 19 | ![]() | ![]() | 7 |
| 20 | ![]() | ![]() | -4 |
| 21 | ![]() | ![]() | 9 |
| 22 | ![]() | ![]() | 6 |
| 23 | ![]() | ![]() | 6 |
| 24 | ![]() | ![]() | 13 |
| 25 | ![]() | ![]() | 14 |
| 26 | ![]() | ![]() | -14 |
| 27 | ![]() | ![]() | -14 |
| 28 | ![]() | ![]() | -6 |
| 29 | ![]() | ![]() | -8 |
| 30 | ![]() | ![]() | 5 |
| 31 | ![]() | ![]() | -14 |
| 32 | ![]() | ![]() | -9 |
| 33 | ![]() | ![]() | -9 |
| 34 | ![]() | ![]() | -7 |
| 35 | ![]() | ![]() | -3 |
| 36 | ![]() | ![]() | -5 |
| 37 | ![]() | ![]() | -4 |
| 38 | ![]() | ![]() | -2 |
| 39 | ![]() | ![]() | -1 |
| Lp. | Spółka | Siła | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Nowa |
| 2 | ![]() | ![]() | 1 |
| 3 | ![]() | ![]() | -2 |
| 4 | ![]() | ![]() | Nowa |
| 5 | ![]() | ![]() | -3 |
| 6 | ![]() | ![]() | -1 |
| 7 | ![]() | ![]() | -1 |
| 8 | ![]() | ![]() | -4 |
| 9 | ![]() | ![]() | 0 |
| 10 | ![]() | ![]() | -2 |
| 11 | ![]() | ![]() | 23 |
| 12 | ![]() | ![]() | 1 |
| 13 | ![]() | ![]() | 17 |
| 14 | ![]() | ![]() | 23 |
| 15 | ![]() | ![]() | 5 |
| 16 | ![]() | ![]() | -5 |
| 17 | ![]() | ![]() | -10 |
| 18 | ![]() | ![]() | 48 |
| 19 | ![]() | ![]() | Nowa |
Z sektora:
- Energia pozycja 17 (siła 5.11)
Z sektora:
- Informatyka pozycja 20 (siła 2.90)
W indeksach:
- WIG pozycja 10 (siła 9.79)
- WIG-INFO pozycja 26 (siła -11.17)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 9.77)
Z sektora:
- Ochrona zdrowia - pozostałe pozycja 1 (siła 50.48)
W indeksach:
- WIG pozycja 10 (siła 9.79)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 9.77)
Z sektora:
- Hutnictwo pozycja 5 (siła 13.55)
W indeksach:
- WIG pozycja 10 (siła 9.79)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 9.77)
Z sektora:
- Działalność inwestycyjna pozycja 10 (siła 11.13)
Z sektora:
- Nowe technologie pozycja 8 (siła 11.59)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 20 (siła 2.74)
- WIG pozycja 10 (siła 9.79)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 9.77)
Z sektora:
- Górnictwo pozycja 4 (siła 13.95)
W indeksach:
- WIG pozycja 10 (siła 9.79)
- WIG-GORNIC pozycja 1 (siła 41.50)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 9.77)
- WIG20 pozycja 6 (siła 10.94)
- WIG20TR pozycja 5 (siła 11.09)
- WIG30 pozycja 9 (siła 9.83)
- WIG30TR pozycja 8 (siła 9.99)
Z sektora:
- Informatyka pozycja 20 (siła 2.90)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 20 (siła 2.74)
- WIG pozycja 10 (siła 9.79)
- WIG-INFO pozycja 26 (siła -11.17)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 9.77)
Z sektora:
- Biotechnologia pozycja 28 (siła 0.73)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 20 (siła 2.74)
- WIG pozycja 10 (siła 9.79)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 9.77)
Z sektora:
- Informatyka pozycja 20 (siła 2.90)
W indeksach:
- WIG pozycja 10 (siła 9.79)
- WIG-INFO pozycja 26 (siła -11.17)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 9.77)
Z sektora:
- Telekomunikacja pozycja 3 (siła 14.91)
W indeksach:
- WIG pozycja 10 (siła 9.79)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 9.77)
- WIG20 pozycja 6 (siła 10.94)
- WIG20TR pozycja 5 (siła 11.09)
- WIG30 pozycja 9 (siła 9.83)
- WIG30TR pozycja 8 (siła 9.99)
Z sektora:
- Handel hurtowy pozycja 2 (siła 16.55)
W indeksach:
- mWIG40 pozycja 14 (siła 7.11)
- WIG pozycja 10 (siła 9.79)
- WIGdiv pozycja 17 (siła 5.92)
Z sektora:
- Handel hurtowy pozycja 2 (siła 16.55)
W indeksach:
- mWIG40 pozycja 14 (siła 7.11)
- WIG pozycja 10 (siła 9.79)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 9.77)
- WIGdiv pozycja 17 (siła 5.92)
Z sektora:
- Budownictwo pozycja 16 (siła 6.36)
W indeksach:
- WIG pozycja 10 (siła 9.79)
- WIG-BUDOW pozycja 3 (siła 19.80)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 9.77)
- WIG20 pozycja 6 (siła 10.94)
- WIG20TR pozycja 5 (siła 11.09)
- WIG30 pozycja 9 (siła 9.83)
- WIG30TR pozycja 8 (siła 9.99)
- WIGdiv pozycja 17 (siła 5.92)
Z sektora:
- Gry pozycja 35 (siła -4.62)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 20 (siła 2.74)
- WIG pozycja 10 (siła 9.79)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 9.77)
Z sektora:
- Budownictwo pozycja 16 (siła 6.36)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 20 (siła 2.74)
- WIG pozycja 10 (siła 9.79)
- WIG-BUDOW pozycja 3 (siła 19.80)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 9.77)
Z sektora:
- Budownictwo pozycja 16 (siła 6.36)
Z sektora:
- Budownictwo pozycja 16 (siła 6.36)
W indeksach:
- sWIG80 pozycja 20 (siła 2.74)
- WIG pozycja 10 (siła 9.79)
- WIG-BUDOW pozycja 3 (siła 19.80)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 9.77)
Z sektora:
- Nowe technologie pozycja 8 (siła 11.59)
W indeksach:
- WIG pozycja 10 (siła 9.79)
- WIG-Poland pozycja 11 (siła 9.77)
| Branża | Liczba spółek |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
! - spółki na granicy kryteriów kwalifikujących je do Siły Relatywnej



