ING - ING Bank Śląski SA
Wykres na dzień 21.11.2024
Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.
1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.
Kurs otwarcia | Obrót | ||
Kurs maksymalny | Średni obrót z 20 sesji | ||
Kurs minimalny | Średni obrót półroczny | ||
Kurs zamknięcia | Trend dzienny | ||
Wolumen | Trend tygodniowy | ||
Free float | Liczba akcji | ||
Procent akcji TFI | Kapitalizacja | ||
Procent akcji OFE | Procent akcji Skarbu Państwa |
Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)
Q3 09.24* | Y 12.23 | Y 12.22 | Y 12.21 | Y 12.20 | Y 12.19 | Y 12.18 | Y 12.17 | Y 12.16 | Y 12.15 | Y 12.14 | Y 12.13 | Y 12.12 | Y 12.11 | Y 12.10 | Y 12.09 | Y 12.08 | Y 12.07 | Y 12.06 | Y 12.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Działalność operacyjna | |||||||||||||||||||
Działalność inwestycyjna | |||||||||||||||||||
Działalność finansowa | |||||||||||||||||||
Suma | |||||||||||||||||||
Q3 09.24* | Y 12.23 | Y 12.22 | Y 12.21 | Y 12.20 | Y 12.19 | Y 12.18 | Y 12.17 | Y 12.16 | Y 12.15 | Y 12.14 | Y 12.13 | Y 12.12 | Y 12.11 | Y 12.10 | Y 12.09 | Y 12.08 | Y 12.07 | Y 12.06 | Y 12.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Działalność operacyjna | |||||||||||||||||||
Działalność inwestycyjna | |||||||||||||||||||
Działalność finansowa | |||||||||||||||||||
Suma | |||||||||||||||||||
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport
Dywidendy ING Bank Śląski SA (ING)
Za rok | Ostatni dzień z prawem do dyw. | Stopa dyw. | Na akcję w zł. |
---|---|---|---|
Aktualna stopa dywidendy: |
Siła relatywna na dzień 21.11.2024
SMA | Decyl (pozycja) | Wartość siły |
---|---|---|
O spółce ING Bank Śląski SA (ING)
EKD | |
Branża | |
Obecna w indeksach | |
Najbliższe WZA | |
Najbliższy raport | |
ISIN | |
Prezes | |
Adres | |
Telefon | |
Strona spółki | |
Opis działalności |
Wskaźniki
Porównaj z branżąWskaźnik/Raport | Średnia branży | Q3 09.24 | H 06.24 | Q1 03.24 | Y 12.23 | Q3 09.23 | H 06.23 | Q1 03.23 | Y 12.22 | Y 12.21 | Y 12.20 | Y 12.19 | Y 12.18 | Y 12.17 | Y 12.16 | Y 12.15 | Y 12.14 | Y 12.13 | Y 12.12 | Y 12.11 | Y 12.10 | Y 12.09 | Y 12.08 | Y 12.07 | Y 12.06 | Y 12.05 |
ROA | ||||||||||||||||||||||||||
ROE | ||||||||||||||||||||||||||
ROIC | ||||||||||||||||||||||||||
Marża operacyjna | ||||||||||||||||||||||||||
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży) |
Wskaźnik/Raport | Średnia branży | Q3 09.24 | H 06.24 | Q1 03.24 | Y 12.23 | Q3 09.23 | H 06.23 | Q1 03.23 | Y 12.22 | Y 12.21 | Y 12.20 | Y 12.19 | Y 12.18 | Y 12.17 | Y 12.16 | Y 12.15 | Y 12.14 | Y 12.13 | Y 12.12 | Y 12.11 | Y 12.10 | Y 12.09 | Y 12.08 | Y 12.07 | Y 12.06 | Y 12.05 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio) | ||||||||||||||||||||||||||
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio) | ||||||||||||||||||||||||||
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółem |
Wskaźnik/Raport | Średnia branży | Q3 09.24 | H 06.24 | Q1 03.24 | Y 12.23 | Q3 09.23 | H 06.23 | Q1 03.23 | Y 12.22 | Y 12.21 | Y 12.20 | Y 12.19 | Y 12.18 | Y 12.17 | Y 12.16 | Y 12.15 | Y 12.14 | Y 12.13 | Y 12.12 | Y 12.11 | Y 12.10 | Y 12.09 | Y 12.08 | Y 12.07 | Y 12.06 | Y 12.05 |
Wskaźnik produktywności aktywów | ||||||||||||||||||||||||||
Wskaźnik rotacji należności |
Wskaźnik/Raport | Średnia branży | Q3 09.24 | H 06.24 | Q1 03.24 | Y 12.23 | Q3 09.23 | H 06.23 | Q1 03.23 | Y 12.22 | Y 12.21 | Y 12.20 | Y 12.19 | Y 12.18 | Y 12.17 | Y 12.16 | Y 12.15 | Y 12.14 | Y 12.13 | Y 12.12 | Y 12.11 | Y 12.10 | Y 12.09 | Y 12.08 | Y 12.07 | Y 12.06 | Y 12.05 |
Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych netto | ||||||||||||||||||||||||||
Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnej |
Wskaźnik/Raport | Średnia branży | Q3 09.24 | H 06.24 | Q1 03.24 | Y 12.23 | Q3 09.23 | H 06.23 | Q1 03.23 | Y 12.22 | Y 12.21 | Y 12.20 | Y 12.19 | Y 12.18 | Y 12.17 | Y 12.16 | Y 12.15 | Y 12.14 | Y 12.13 | Y 12.12 | Y 12.11 | Y 12.10 | Y 12.09 | Y 12.08 | Y 12.07 | Y 12.06 | Y 12.05 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | ||||||||||||||||||||||||||
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
Wskaźnik zadłużenia długoterm. do kapitalizacji | ||||||||||||||||||||||||||
Capital Gearing (Wskaźnik stosunku kapitałów obcych do własnych) | ||||||||||||||||||||||||||
Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku trwałego |
Aktywa
Dane w tys. zł
Bilans aktywa | ||||||||||||||||||||
Pozycja | Q3 09.24 | Y 12.23 | Y 12.22 | Y 12.21 | Y 12.20 | Y 12.19 | Y 12.18 | Y 12.17 | Y 12.16 | Y 12.15 | Y 12.14 | Y 12.13 | Y 12.12 | Y 12.11 | Y 12.10 | Y 12.09 | Y 12.08 | Y 12.07 | Y 12.06 | Y 12.05 |
Aktywa razem | ||||||||||||||||||||
I. Gotówka i operacje z Bankiem Centralnym | ||||||||||||||||||||
II. Należności od banków | ||||||||||||||||||||
III. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | ||||||||||||||||||||
IV. Pochodne instrumenty zabezpieczające | ||||||||||||||||||||
V. Należności od klientów | ||||||||||||||||||||
VI. Inwestycyjne aktywa finansowe | ||||||||||||||||||||
VII. Inwestycje w podmioty stowarzyszone | ||||||||||||||||||||
VIII. Wartości niematerialne | ||||||||||||||||||||
IX. Rzeczowy majątek trwały | ||||||||||||||||||||
X. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto | ||||||||||||||||||||
XI. Pozostałe aktywa |
Pasywa
Dane w tys. zł
Bilans pasywa | ||||||||||||||||||||
Pozycja | Q3 09.24 | Y 12.23 | Y 12.22 | Y 12.21 | Y 12.20 | Y 12.19 | Y 12.18 | Y 12.17 | Y 12.16 | Y 12.15 | Y 12.14 | Y 12.13 | Y 12.12 | Y 12.11 | Y 12.10 | Y 12.09 | Y 12.08 | Y 12.07 | Y 12.06 | Y 12.05 |
Pasywa ogółem | ||||||||||||||||||||
I. Zobowiązania razem | ||||||||||||||||||||
1. Zobowiązania wobec Banku Centralnego | ||||||||||||||||||||
2. Zobowiązania wobec banków | ||||||||||||||||||||
3. Pochodne instrumenty zabezpieczające | ||||||||||||||||||||
4. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | ||||||||||||||||||||
5. Zobowiązania wobec klientów | ||||||||||||||||||||
6. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||||||||||||||||||
7. Zobowiązania podporządkowane | ||||||||||||||||||||
8. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | ||||||||||||||||||||
9. Pozostałe zobowiązania | ||||||||||||||||||||
II. Kapitały razem | ||||||||||||||||||||
1. Kapitały własne | ||||||||||||||||||||
- Kapitał akcyjny | ||||||||||||||||||||
- Pozostałe kapitały | ||||||||||||||||||||
- Akcje własne | ||||||||||||||||||||
- Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||||||||||||||||
- Zyski zatrzymane | ||||||||||||||||||||
- Wynik roku bieżącego | ||||||||||||||||||||
2. Udziały niekontrolujące |
Rachunek zysków i strat
Dane w tys. zł
Rachunek zysków i strat | ||||||||||||||||||||
Pozycja | Q3 09.24* | Y 12.23 | Y 12.22 | Y 12.21 | Y 12.20 | Y 12.19 | Y 12.18 | Y 12.17 | Y 12.16 | Y 12.15 | Y 12.14 | Y 12.13 | Y 12.12 | Y 12.11 | Y 12.10 | Y 12.09 | Y 12.08 | Y 12.07 | Y 12.06 | Y 12.05 |
I. Przychody odsetkowe | ||||||||||||||||||||
II. Koszty odsetkowe | ||||||||||||||||||||
III. Wynik z tytułu odsetek | ||||||||||||||||||||
IV. Przychody prowizyjne | ||||||||||||||||||||
V. Koszty prowizyjne | ||||||||||||||||||||
VI. Wynik z tytułu prowizji | ||||||||||||||||||||
VII. Przychody z tytułu dywidend | ||||||||||||||||||||
VIII. Wynik handlowy i rewaluacja | ||||||||||||||||||||
IX. Wynik na pozostałych instrumentach finansowych | ||||||||||||||||||||
X. Pozostałe przychody operacyjne | ||||||||||||||||||||
XI. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów | ||||||||||||||||||||
XII. Ogólne koszty administracyjne | ||||||||||||||||||||
XIII. Pozostałe koszty operacyjne | ||||||||||||||||||||
XIV. Wynik operacyjny | ||||||||||||||||||||
XV. Udział w zyskach jednostek podporządkowanych | ||||||||||||||||||||
XVI. Zysk przed opodatkowaniem | ||||||||||||||||||||
XVII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | ||||||||||||||||||||
XVIII. Zysk netto | ||||||||||||||||||||
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | ||||||||||||||||||||
Zysk netto na akcję |
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport
Cash flow
Dane w tys. zł
Rachunek przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||
Pozycja | Q3 09.24* | Y 12.23 | Y 12.22 | Y 12.21 | Y 12.20 | Y 12.19 | Y 12.18 | Y 12.17 | Y 12.16 | Y 12.15 | Y 12.14 | Y 12.13 | Y 12.12 | Y 12.11 | Y 12.10 | Y 12.09 | Y 12.08 | Y 12.07 | Y 12.06 | Y 12.05 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | ||||||||||||||||||||
Amortyzacja | ||||||||||||||||||||
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||||||||||||||||||||
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | ||||||||||||||||||||
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | ||||||||||||||||||||
Emisja akcji | ||||||||||||||||||||
Dywidenda | ||||||||||||||||||||
Przepływy pieniężne razem (A+B+C) |
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport
Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się