SHD - Soho Development SA
Wykres na dzień 11.12.2024
Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.
1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.
Kurs otwarcia | Obrót | ||
Kurs maksymalny | Średni obrót z 20 sesji | ||
Kurs minimalny | Średni obrót półroczny | ||
Kurs zamknięcia | Trend dzienny | ||
Wolumen | Trend tygodniowy | ||
Free float | Liczba akcji | ||
Procent akcji TFI | Kapitalizacja | ||
Procent akcji OFE | Procent akcji Skarbu Państwa |
Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)
Q3 06.24* | Y 06.23 | Y 09.22 |
---|---|---|
Działalność operacyjna | ||
Działalność inwestycyjna | ||
Działalność finansowa | ||
Suma | ||
Q3 06.24* | Y 06.23 | Y 09.22 |
---|---|---|
Działalność operacyjna | ||
Działalność inwestycyjna | ||
Działalność finansowa | ||
Suma | ||
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport
Brak danych o dywidendach Soho Development SA
Brak danych o sile relatywnej
O spółce Soho Development SA (SHD)
EKD | |
Branża | |
Obecna w indeksach | |
Najbliższe WZA | |
Najbliższy raport | |
ISIN | |
Prezes | |
Adres | |
Telefon | |
Strona spółki | |
Opis działalności |
Wskaźniki
Porównaj z branżąWskaźnik/Raport | Średnia branży | Q3 06.24 | H 03.24 | Q1 12.23 | Y 06.23 | Q3 06.23 | H 03.23 | Q1 12.22 | Y 09.22 |
ROA | |||||||||
ROE | |||||||||
ROIC | |||||||||
Marża operacyjna | |||||||||
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży) |
Wskaźnik/Raport | Średnia branży | Q3 06.24 | H 03.24 | Q1 12.23 | Y 06.23 | Q3 06.23 | H 03.23 | Q1 12.22 | Y 09.22 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio) | |||||||||
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio) | |||||||||
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółem |
Wskaźnik/Raport | Średnia branży | Q3 06.24 | H 03.24 | Q1 12.23 | Y 06.23 | Q3 06.23 | H 03.23 | Q1 12.22 | Y 09.22 |
Wskaźnik produktywności aktywów | |||||||||
Wskaźnik rotacji należności |
Wskaźnik/Raport | Średnia branży | Q3 06.24 | H 03.24 | Q1 12.23 | Y 06.23 | Q3 06.23 | H 03.23 | Q1 12.22 | Y 09.22 |
Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych netto | |||||||||
Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnej |
Wskaźnik/Raport | Średnia branży | Q3 06.24 | H 03.24 | Q1 12.23 | Y 06.23 | Q3 06.23 | H 03.23 | Q1 12.22 | Y 09.22 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | |||||||||
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | |||||||||
Wskaźnik zadłużenia długoterm. do kapitalizacji | |||||||||
Capital Gearing (Wskaźnik stosunku kapitałów obcych do własnych) | |||||||||
Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku trwałego |
Aktywa
Dane w tys. zł
Bilans aktywa | |||
Pozycja | Q3 06.24 | Y 06.23 | Y 09.22 |
Aktywa ogółem | |||
I. Aktywa trwałe | |||
1. Wartości niematerialne i prawne | |||
2. Rzeczowe składniki majątku trwałego | |||
3. Należności długoterminowe | |||
4. Inwestycje długoterminowe | |||
5. Pozostałe aktywa trwałe | |||
II. Aktywa obrotowe | |||
1. Zapasy | |||
2. Należności krótkoterminowe | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | |||
- W tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | |||
4. Pozostałe aktywa obrotowe | |||
5. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży |
Pasywa
Dane w tys. zł
Bilans pasywa | |||
Pozycja | Q3 06.24 | Y 06.23 | Y 09.22 |
Pasywa ogółem | |||
I. Kapitał własny | |||
1. Kapitał (fundusz) podstawowy | |||
2. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | |||
3. Kapitał (fundusz) zapasowy | |||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | |||
5. Zysk (strata) netto | |||
6. Udziały niekontrolujące | |||
II. Zobowiązania ogółem | |||
1. Zobowiązania długoterminowe | |||
- Z tytułu dostaw i usług | |||
- Kredyty i pożyczki | |||
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | |||
- Inne zobowiązania długoterminowe | |||
2. Zobowiązania krótkoterminowe | |||
- Z tytułu dostaw i usług | |||
- Kredyty i pożyczki | |||
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | |||
- Inne zobowiązania krótkoterminowe | |||
III. Rozliczenia międzyokresowe |
Rachunek zysków i strat
Dane w tys. zł
Rachunek zysków i strat | |||
Pozycja | Q3 06.24* | Y 06.23 | Y 09.22 |
I. Przychody ze sprzedaży | |||
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | |||
Koszty sprzedaży | |||
Koszty ogólnego zarządu | |||
II. Zysk (strata) ze sprzedaży | |||
Pozostałe przychody operacyjne | |||
Pozostałe koszty operacyjne | |||
III. EBIT | |||
Przychody finansowe | |||
Koszty finansowe | |||
Pozostałe przychody (koszty) | |||
IV. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | |||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||
Zysk przed opodatkowaniem | |||
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | |||
V. Zysk netto | |||
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | |||
Zysk netto na akcję |
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport
Cash flow
Dane w tys. zł
Rachunek przepływów pieniężnych | |||
Pozycja | Q3 06.24* | Y 06.23 | Y 09.22 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | |||
Amortyzacja | |||
Zmiana stanu należności | |||
Zmiana stanu zapasów | |||
Zmiana stanu zobowiązań | |||
Zmiana rezerw i pozostałe | |||
Kapitał obrotowy | |||
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | |||
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | |||
Emisja akcji | |||
Odsetki pozyskane | |||
Odsetki zapłacone | |||
Dywidenda | |||
Przepływy pieniężne razem (A+B+C) | |||
Środki pieniężne na koniec okresu |
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport
Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się