WIG energia
Wykres na dzień 01.12.2025

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.
1 - trend wzrostowy,
4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,
10 - akumulacja.
Notowania z dnia 01.12.2025
| Kurs otwarcia | ![]() |
Kurs minimalny | ![]() |
|---|---|---|---|
| Kurs maksymalny | ![]() |
Kurs zamknięcia | ![]() |
| Trend dzienny | ![]() |
Trend tygodniowy | ![]() |
Dzienna analiza techniczna cykli
z dnia 01.12.2025
| Spółki w trendzie wzrostowym | 1 ![]() |
Spółki w trendzie spadkowym | 7 ![]() |
|---|---|---|---|
| Spółki w akumulacji | 10 ![]() |
Spółki w dystrybucji | 4 ![]() |
Tygodniowa analiza techniczna cykli
z dnia 01.12.2025
| Spółki w trendzie wzrostowym | 1 ![]() |
Spółki w trendzie spadkowym | 7 ![]() |
|---|---|---|---|
| Spółki w akumulacji | 10 ![]() |
Spółki w dystrybucji | 4 ![]() |
Siła relatywna na dzień 01.12.2025
| SMA | Pozycja | Wartość siły |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Wskaźniki
| Wskaźnik | Średnia (mediana) na dzień 01.12.2025 |
|---|---|
| C/Z | ![]() |
| C/WK | ![]() |
| C/WK Grahama | ![]() |
| EV/EBIT | ![]() |
| C/ZO | ![]() |
| C/P | ![]() |
| EV/EBITDA | ![]() |
| EV/P | ![]() |
| C/S | ![]() |
| Wskaźnik | Średnia (mediana) na dzień 01.12.2025 |
|---|---|
| ROA | ![]() |
| ROE | ![]() |
| ROIC | ![]() |
| Marża operacyjna | ![]() |
| Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży) | ![]() |
| Wskaźnik | Średnia (mediana) na dzień 01.12.2025 |
|---|---|
| Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio) | ![]() |
| Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio) | ![]() |
| Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółem | ![]() |
| Wskaźnik | Średnia (mediana) na dzień 01.12.2025 |
|---|---|
| Wskaźnik produktywności aktywów | ![]() |
| Wskaźnik rotacji należności | ![]() |
| Wskaźnik | Średnia (mediana) na dzień 01.12.2025 |
|---|---|
| Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych netto | ![]() |
| Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnej | ![]() |
| Wskaźnik | Średnia (mediana) na dzień 01.12.2025 |
|---|---|
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | ![]() |
| Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | ![]() |
| Wskaźnik zadłużenia długoterm. do kapitalizacji | ![]() |
| Capital Gearing (Wskaźnik stosunku kapitałów obcych do własnych) | ![]() |
| Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku trwałego | ![]() |
Siła relatywna komponentów
| Spółka | Decyl (pozycja) | Wartość siły |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Spółka | Decyl (pozycja) | Wartość siły |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Spółka | Decyl (pozycja) | Wartość siły |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Spółka | Decyl (pozycja) | Wartość siły |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Spółka | Decyl (pozycja) | Wartość siły |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Skład indeksu
Notowania z dnia 01.12.2025
| Spółka | Zmiana | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEZ (CEZ) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| COLUMBUS (CLC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ECBSA (ECB) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ENEA (ENA) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| FMG (FMG) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| KOGENERA (KGN) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MLSYSTEM (MLS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NOVAVISGR (NVG) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ONDE (OND) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PEP (PEP) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PGE (PGE) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PHOTON (PEN) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RAEN (RAE) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TAURONPE (TPE) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZEPAK (ZEP) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



