Handel i usługi - pozostałe
Wykres na dzień 08.08.2024

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.
1 - trend wzrostowy,
4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,
10 - akumulacja.
Notowania z dnia 08.08.2024
Trend dzienny | ![]() |
Trend tygodniowy | ![]() |
---|
Dzienna analiza techniczna cykli
z dnia 08.08.2024
Spółki w trendzie wzrostowym | 1 ![]() |
Spółki w trendzie spadkowym | 7 ![]() |
---|---|---|---|
Spółki w akumulacji | 10 ![]() |
Spółki w dystrybucji | 4 ![]() |
Tygodniowa analiza techniczna cykli
z dnia 08.08.2024
Spółki w trendzie wzrostowym | 1 ![]() |
Spółki w trendzie spadkowym | 7 ![]() |
---|---|---|---|
Spółki w akumulacji | 10 ![]() |
Spółki w dystrybucji | 4 ![]() |
Siła relatywna na dzień 08.08.2024
SMA | Pozycja | Wartość siły |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Wskaźniki
Wskaźnik | Średnia (mediana) na dzień 08.08.2024 |
---|---|
C/Z | ![]() |
C/WK | ![]() |
C/WK Grahama | ![]() |
EV/EBIT | ![]() |
C/ZO | ![]() |
C/P | ![]() |
EV/EBITDA | ![]() |
EV/P | ![]() |
C/S | ![]() |
Wskaźnik | Średnia (mediana) na dzień 08.08.2024 |
---|---|
ROA | ![]() |
ROE | ![]() |
ROIC | ![]() |
Marża operacyjna | ![]() |
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży) | ![]() |
Wskaźnik | Średnia (mediana) na dzień 08.08.2024 |
---|---|
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio) | ![]() |
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio) | ![]() |
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółem | ![]() |
Wskaźnik | Średnia (mediana) na dzień 08.08.2024 |
---|---|
Wskaźnik produktywności aktywów | ![]() |
Wskaźnik rotacji należności | ![]() |
Wskaźnik | Średnia (mediana) na dzień 08.08.2024 |
---|---|
Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych netto | ![]() |
Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnej | ![]() |
Wskaźnik | Średnia (mediana) na dzień 08.08.2024 |
---|---|
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | ![]() |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | ![]() |
Wskaźnik zadłużenia długoterm. do kapitalizacji | ![]() |
Capital Gearing (Wskaźnik stosunku kapitałów obcych do własnych) | ![]() |
Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku trwałego | ![]() |
Siła relatywna komponentów
Skład branży
Notowania z dnia 08.08.2024
Spółka | Zmiana | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLLYWOOD (HLD) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OEX (OEX) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |